インフォメーション
INFORMATION
価格情報
2024.07.17
マリゴ製品 一部価格改定のお知らせ
マリゴ製品の価格を下記の通り一部変更させていただきます。
Marigaux オーボエ | ||||||
モデル名 | システム | キー材質 | 新価格 | 旧価格税抜 | 旧価格税込 | |
901 | GP | セミオート | 金メッキ仕上げ | 時価 | 2,260,000 | 2,486,000 |
VW GP | 2,500,000 | 2,750,000 | ||||
2008 GP | 2,470,000 | 2,717,000 | ||||
910 | GP | フルオート | 2,510,000 | 2,761,000 | ||
VW GP | 2,880,000 | 3,168,000 | ||||
2018 GP | 2,800,000 | 3,080,000 |
単位 円
一覧に戻る