インフォメーション
INFORMATION
新製品
2024.06.25
ラディック 新製品のご案内
ラディック社より各種新製品が発売となりました。
Bronze Phonic シリーズ スネアドラム
2020年に製造中止となったブロンズフォニックシリーズが復活いたしました。
メタルシェルの中でも芯のある中低音と切れのある明瞭な高音は、名器ブラックビューティーでも一時期採用されたほどラディック・サウンドには欠かせない素材となっています。
また、ブラスフォニック、コパーフォニックに続き、メタルシェルの持つ素材の音を太く強調させるロウ(Raw)フィニッシュモデルも今回発売となりました。
【共通仕様】
●シェル:シームレス・ブロンズシェル 1.2mm
●フープ:トリプルフランジ・スチール(2.3mm 厚)
●テンション数:10 ●ストレイナー&バット:P88AC&P35P
Bronze Phonicシリーズ スネアドラム | ||||
品番 | サイズ | 希望小売価格(税抜) | ||
LB550 | 5x14 | ポリッシュド | インペリアルラグ | ¥160,000 |
LB550T | チューブラグ | ¥164,000 | ||
LB550R | ロウフィニッシュ | インペリアルラグ | ¥140,000 | |
LB550RT | チューブラグ | ¥144,000 | ||
LB552 | 6.5x14 | ポリッシュド | インペリアルラグ | ¥180,000 |
LB552T | チューブラグ | ¥184,000 | ||
LB552R | ロウフィニッシュ | インペリアルラグ | ¥150,000 | |
LB552RT | チューブラグ | ¥154,000 |
Imperial Lugs, 6.5x14 | Ludwig Raw Bronze Phonic Snare Drum
Classic Oak シリーズ 新色
クラシックメイプルのポリシーを受け継ぎ、オーク材+メイプル材のコンポジットシェル特有の明瞭な中低域が特徴のクラシックオーク。
高評いただいているオーク材特有の木目を活かしたナチュラル塗装の新色と、斬新なWHITEとBLACKのコンビネーション色が追加となりました。
ナチュラルフィニッシュ
【K2】Brown Burst /【K3】Blue Burst /【K4】Green Burst
ペイントフィニッシュ
【BD】 Bandit
Classic Oakシリーズ 新色 シェルパック | |||
品番 | モデル | 希望小売価格(税抜) | |
L7342AXK2WC | FAB | Brown Burst | ¥557,000 |
L7342AXK3WC | Blue Burst | ||
L7342AXK4WC | Green Burst | ||
L7344AXBDWC | PRO BEAT | Bandit | ¥583,000 |
L7344AXK2WC | Brown Burst | ¥578,000 | |
L7344AXK3WC | Blue Burst | ||
L7344AXK4WC | Green Burst | ||
L7462AXK2WC | STUDIO | Brown Burst | ¥632,000 |
L7462AXK3WC | Blue Burst | ||
L7462AXK4WC | Green Burst |
タムクランプ付き(PM0048) ※スネアドラム、シンバル及びスタンド類は含まれません。
Classic Oak シリーズ スネアドラム 新色
【共通仕様】
●シェル:オーク1プライ/メイプル3プライ/オーク1プライ ●シェル厚:6.5mm
●フープ:トリプルフランジ・スチール(2.3mm 厚) ●テンション数:10
Classic Oakシリーズ 新色 スネアドラム | |||
品番 | サイズ | 希望小売価格(税抜) | |
LS754XXK2 | 5x14 | Brown Burst | ¥106,000 |
LS754XXK3 | Blue Burst | ||
LS754XXK4 | Green Burst | ||
LS764XXK2 | 6.5x14 | Brown Burst | ¥115,000 |
LS764XXK3 | Blue Burst | ||
LS764XXK4 | Green Burst | ||
LS765XXBD | Bandit | ¥138,000 |
NEUSONIC シリーズ 新色
お求めやすいU.S.A製ラディック・サウンドとして大好評のニューソニックシリーズが、新たに7色追加となりバージョンアップして発売となりました。
ニューソニックはNAMM Show 2023 において品質面とサウンドが認められBEST IN SHOW を受賞!
上位機種と同等のハードウェアも装備しており、ライブ現場でも安心してご使用いただけます。
NEUSONICシリーズ 新色 シェルパック | |||
品番 | モデル | 希望小売価格(税抜) | |
LN34023TXAG | DOWNBEAT | Silver Silk | ¥340,000 |
LN34023TXA6 | Butterscotch Pearl | ||
LN34023TXA7 | Steel Blue Pearl | ||
LN34023TXA8 | Ebony Pearl | ||
LN34023TXPB | Satin Royal Blue | ||
LN34023TXPG | Satin Golden Slumbers | ||
LN34023TXPR | Satin Diablo Red | ||
LN34233TXAG | FAB | Silver Silk | ¥350,000 |
LN34233TXA6 | Butterscotch Pearl | ||
LN34233TXA7 | Steel Blue Pearl | ||
LN34233TXA8 | Ebony Pearl | ||
LN34233TXPB | Satin Royal Blue | ||
LN34233TXPG | Satin Golden Slumbers | ||
LN34233TXPR | Satin Diablo Red | ||
LN34433TXAG | PRO BEAT | Silver Silk | ¥360,000 |
LN34433TXA6 | Butterscotch Pearl | ||
LN34433TXA7 | Steel Blue Pearl | ||
LN34433TXA8 | Ebony Pearl | ||
LN34433TXPB | Satin Royal Blue | ||
LN34433TXPG | Satin Golden Slumbers | ||
LN34433TXPR | Satin Diablo Red | ||
LN34204TXAG | MOD2 | Silver Silk | ¥425,000 |
LN34204TXA6 | Butterscotch Pearl | ||
LN34204TXA7 | Steel Blue Pearl | ||
LN34204TXA8 | Ebony Pearl | ||
LN34204TXPB | Satin Royal Blue | ||
LN34204TXPG | Satin Golden Slumbers | ||
LN34204TXPR | Satin Diablo Red | ||
LN34204FTXAG | RAPID MOD2 | Silver Silk | ¥425,000 |
LN34204FTXA6 | Butterscotch Pearl | ||
LN34204FTXA7 | Steel Blue Pearl | ||
LN34204FTXA8 | Ebony Pearl | ||
LN34204FTXPB | Satin Royal Blue | ||
LN34204FTXPG | Satin Golden Slumbers | ||
LN34204FTXPR | Satin Diablo Red |
タムクランプ付き(PM0048) ※スネアドラム、シンバル及びスタンド類は含まれません。
Ludwig NeuSonic Series Drums - New for 2023
ラディック新製品 コンポーネント 価格表
品番 | 種別 | サイズ | 希望小売価格(税抜) |
Classic Oakシリーズ 新色 コンポーネント | |||
ナチュラルフィニッシュ 【K2】Brown Burst 【K3】Blue Burst 【K4】Green Burst |
|||
LCB742 | バスドラム | 14X22 | ¥276,000 |
LCB762 | 16X22 | ¥276,000 | |
LCB744 | 14X24 | ¥286,000 | |
LCF744 | フロアタム | 14X14 | ¥158,000 |
LCF766 | 16X16 | ¥164,000 | |
LCF768 | 16X18 | ¥170,000 | |
LCT770 | タム | 7X10 | ¥118,000 |
LCT782 | 8X12 | ¥124,000 | |
LCT793 | 9X13 | ¥130,000 | |
ペイントフィニッシュ 【BD】Bandit | |||
LCB744XXBDWC | バスドラム | 14X24 | ¥292,000 |
LCF766XXBDWC | フロアタム | 16X16 | ¥172,000 |
LCF768XXBDWC | 16X18 | ¥177,000 | |
LCT7750TXBD | タム | 7.5X10 | ¥122,000 |
LCT782TXBD | 8X12 | ¥128,000 | |
LCT93TXBDWC | 9X13 | ¥134,000 | |
NEUSONICシリーズ 新色 コンポーネント | |||
LBN340XX | バスドラム | 14x20 | ¥190,000 |
LBN342XX | 14x22 | ¥190,000 | |
LBN344XX | 14x24 | ¥198,000 | |
LFN324TX | フロアタム | 12x14 | ¥113,000 |
LFN344TX | 14x14 | ¥113,000 | |
LFN346TX | 14x16 | ¥123,000 | |
LFN366TX | 16x16 | ¥123,000 | |
LTN360TX | タム | 6x10 | ¥90,000 |
LTN370TX | 7x10 | ¥90,000 | |
LTN372TX | 7x12 | ¥94,000 | |
LTN382TX | 8x12 | ¥94,000 | |
LTN393TX | 9x13 | ¥98,000 | |
LS364 | スネアドラム | 6.5x14 | ¥88,000 |
※価格は2024年6月25日現在のもので税抜表示となっています。
一覧に戻る