Marching Tenor Drum Sticks & MalletsField Model
品番 | ヘッド | シャフト | テーパー | 全長 | 仕様 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FT1AH | 合成樹脂 | アルミニウム | — | 360mm | 滑り止めグリップ | ¥{{ marching_td_field_FT1AH }} |
重心のバランスが手前にあり、操作性の高い一般的なモデルです。 | ||||||
FT1 | 合成樹脂 | ヒッコリー | — | 360mm | フルクラムグリップ | ¥{{ marching_td_field_FT1 }} |
重心のバランスが手前にあり、操作性の高い一般的なモデルです。 | ||||||
FT2 | ハードフェルト | ヒッコリー | — | 360mm | フルクラムグリップ | ¥{{ marching_td_field_FT2 }} |
ハードフェルトヘッドでアタックのきつくないマイルドな音色が特徴です。 | ||||||
FT3 | ソフトフリースカバー | ヒッコリー | — | 360mm | フルクラムグリップ | ¥{{ marching_td_field_FT3 }} |
ソフトフリースカバーヘッドで、柔らかく深みのあるサウンドを演出します。 | ||||||
TS1ベストセラー | ボール型ウッドチップ | ヒッコリー | ショート | 390mm | フルクラムグリップ | ¥{{ marching_td_field_TS1 }} |
マルチテナー用のスティックで、短めの設定で大きめのボール型ウッドチップが特徴です。 | ||||||
TS2 | ボール型ナイロンチップ | ヒッコリー | ショート | 410mm | — | ¥{{ marching_td_field_TS2 }} |
丸いナイロンチップを採用し、芯のあるはっきりしたサウンドが特徴です。 | ||||||
TS2Lベストセラー | ボール型ナイロンチップ | ホワイトヒッコリー | ショート | 410mm | — | ¥{{ marching_td_field_TS2L }} |
小さめのナイロン製ボールチップで軽快な明るさが特徴です。(※旧 TS-MM) | ||||||
TS3 | ダイアモンド型ナイロンチップ | ホワイトヒッコリー | ショート | 400mm | — | ¥{{ marching_td_field_TS3 }} |
ダイヤモンド型チップを装備し、アタックの効いたクリアなサウンドが特徴です。(※旧 TS-TJ2) | ||||||
TS5 | マッシュルーム型ナイロンチップ | ホワイトヒッコリー | — | 430mm | — | ¥{{ marching_td_field_TS5 }} |
シリーズ中最も長いサイズ設定とマッシュルーム型のナイロンチップにより、パワフルで芯のあるサウンドが特徴。中上級者向けモデルです。 | ||||||
FS2T | 楕円型ウッドチップ | ヒッコリー | ショート | 410mm | — | ¥{{ marching_td_field_FS2T }} |
"Shorty"と呼ばれるモデルで、スネアで人気のFS2をテナー専用に短く設定したモデルです。 | ||||||
FS2M | 楕円型ウッドチップ/ハードフェルト | ヒッコリー | ショート | 430mm | — | ¥{{ marching_td_field_FS2M }} |
FS2スティックのグリップエンドにハードフェルトボールを装着した、マルチスティックです。 |
※価格は税込表示(1ペア)となっております。











Marching Tenor Drum Sticks & MalletsSignature Model
品番 | ヘッド | シャフト | 直径 × 全長 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
TSPR〈Paul Rennick〉ベストセラー | タージマハール型ウッドチップ | ホワイトヒッコリー | 17.8mm × 420mm | ¥{{ marching_td_signature_TSPR }} |
ポール・レニック氏監修のモデルは、大きいタージマハール型のウッドチップで、明瞭かつダークなサウンドが特徴です。グリップエンドにはラテックススリーブを装備し、持ち替え無しにトーンを替えられるマルチスティックです。 |
※価格は税込表示(1ペア)となっております。

“フルクラムグリップ”は、握りやすいグリップ部のシェイプが特徴です。操作性の高さと抜群のフィット感で快適な演奏を体感できるでしょう。