スペック表specification list
- トランペット
- コルネット
- フリューゲルホルン
- トロンボーン
- エクストラチューニングスライド
トランペット
| モデル | キー・調子 | ボアサイズ |
スタンダード ベル/マウスパイプ |
オプション ベル/マウスパイプ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch(インチ) | mm(ミリ) | |||||
| R170ML | B♭ | .459" | 11.66 | 43/6 | — | — |
| 170ML | B♭ | .459" | 11.66 | 43/6 | — | — |
| 180M | B♭ | .453" | 11.51 | 38/25 | — | — |
| 180ML | B♭ | .459" | 11.66 | 37/25 | 43/25 | 72/25 |
| 180L | B♭ | .462" | 11.74 | 25/25 | — | — |
| 180XL | B♭ | .468" | 11.89 | 43/25-0 | — | — |
| 180MLV | B♭ | .453"/.459" | 11.51/11.66 | 72/43 | — | — |
| LR180M | B♭ | .453" | 11.51 | 38/25LR | — | — |
| LR180ML | B♭ | .459" | 11.66 | 37/25LR | 43/25LR | 72/25LR |
| LR180L | B♭ | .462" | 11.74 | 25/25LR | — | — |
| LT180M | B♭ | .453" | 11.51 | 38★/25 | — | — |
| LT180ML | B♭ | .459" | 11.66 | 37★/25 | 43★/25 | 72★/25 |
| LT180L | B♭ | .462" | 11.74 | 25★/25 | — | — |
| 182 | B♭ | .459" | 11.66 | 37★/25 | — | — |
| 190ML | B♭ | .459" | 11.66 | 37/25 | — | — |
| AB190 | B♭ | .459" | 11.66 | — | — | — |
| Elkhart 50th Anniversary 37 | B♭ | .459" | 11.66 | 37/25 | — | — |
| Elkhart 50th Anniversary 43 | B♭ | .459" | 11.66 | 43/25 | — | — |
| COMMERCIAL LT1901B | B♭ | .459" | 11.66 | 1★★ | — | — |
| COMMERCIAL LT190L1B | B♭ | .462" | 11.73 | 1★★ | — | — |
| THE BIG COPPER | B♭ | .459" | 11.66 | 43(5") | — | — |
| NEW YORK 7 | B♭ | .462" | 11.74 | 7★/7 | — | — |
| Vincent | B♭ | .459" | 11.66 | 72/43 | — | — |
| Vincent37 | B♭ | .459" | 11.66 | 37/25 | — | — |
| TR300 | B♭ | .459" | 11.66 | 4-3/4" | — | — |
| TR400 | B♭ | .460" | — | — | — | — |
| TR600 | B♭ | .460" | — | 196/196 | — | — |
| AC190 | C | .462" | 11.73 | — | — | — |
| C190L | C | .462" | 11.74 | 229/25M | — | — |
| C180ML | C | .459" | 11.66 | 239/25C | — | — |
| C180L | C | .462" | 11.74 | 239/25C | — | — |
| D180 | D | .448" | 11.38 | 236/7D | — | — |
| D180L | D | .459" | 11.66 | 239/25D | — | — |
| 189 | E♭/D | .459" | 11.66 | 239/25ER | — | — |
| 189XL | E♭/D | .462" | 11.74 | 239/25ER | — | — |
| AE190 | E♭/D | .462" | 11.73 | — | — | — |
| AP190 | High B♭/A | .450" | 11.43 | — | — | — |
| B188 | B♭ | .485" | 12.32 | 440/B440 | — | — |
| B185 | B♭ | .459" | 11.66 | 37/25 | — | — |
※★はライトウェイトを表します。
※★★はウルトライトウェイトを表します。
※仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
※モデルによっては、納期などを必要とする場合がありますのでご了承ください。
コルネット
| モデル | キー・調子 | ボアサイズ |
スタンダード ベル/マウスパイプ |
オプション ベル/マウスパイプ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch(インチ) | mm(ミリ) | |||||
| 181M | B♭ | .453" | 11.51 | 31/106 | — | — |
| 181ML | B♭ | .459" | 11.66 | 37/106 | — | — |
| 181L | B♭ | .462" | 11.74 | 25/106 | — | — |
| 184ML | B♭ | .459" | 11.66 | 184/184 | — | — |
| 184L | B♭ | .462" | 11.74 | 184/184 | — | — |
| 184XL | B♭ | .468" | 11.89 | 184/184 | — | — |
※仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
※モデルによっては、納期などを必要とする場合がありますのでご了承ください。
フリューゲルホルン
| モデル | キー・調子 | ボアサイズ |
スタンダード ベル/マウスパイプ |
オプション ベル/マウスパイプ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch(インチ) | mm(ミリ) | |||||
| 183 | B♭ | .401" | 10.19 | 183/183 | — | — |
※仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
※モデルによっては、納期などを必要とする場合がありますのでご了承ください。
トロンボーン
| モデル | キー・調子 |
ボアサイズ mm(ミリ) |
ベル | |
|---|---|---|---|---|
| inch(インチ) | mm(ミリ) | |||
| 42B/42BO/42BOF | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| 36B/36BO | B♭/F | 13.34(中細管) | 8" | 203.0 |
| 42AF | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| 42A | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| Artisan 47I | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| Artisan 47BO | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| Artisan 47X | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| Artisan 47XPS | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| 50B3/50B3O | B♭/F/G♭/D | 14.28(太管) | 9-1/2" | 241.5 |
| 50B2/50B2O | B♭/F/E♭ | 14.28(太管) | 9-1/2" | 241.5 |
| 50B/50BO | B♭/F | 14.28(太管) | 9-1/2" | 241.5 |
| 50A3 | B♭/F/G♭/D | 14.28(太管) | 9-1/2" | 241.5 |
| 50AF3 | B♭/F/G♭/D | 14.28(太管) | 9-1/2" | 241.5 |
| 12 | B♭ | 12.70(細管) | 7-1/2" | 190.0 |
| 16 | B♭ | 12.57/12.93(デュアルボア) | 7-1/2" | 190.0 |
| LT16M | B♭ | 12.93(細管) | 7-1/2" | 190.0 |
| 36 | B♭ | 13.34(中細管) | 8" | 203.0 |
| 42 | B♭ | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| Artisan A47 | B♭ | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| 39 | E♭ | 11.90 | 6-1/2" | 165.0 |
| V16 | B♭ | 12.32 | 7-1/2" | 190.0 |
| TB200B | B♭/F | 13.34(中細管) | 8" | 203.0 |
| TB200 | B♭ | 13.34(中細管) | 8" | 203.0 |
| TB600 | B♭ | 12.93(細管) | 8" | 203.0 |
※仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
※モデルによっては、納期などを必要とする場合がありますのでご了承ください。
エクストラチューニングスライド
| モデル | 基本のキー・調子 | エクストラチューニングスライド |
|---|---|---|
| C180ML | C | B♭ |
| C180L | C | B♭ |
| D180 | D | C |
| D180L | D | C |
※仕様は予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
※モデルによっては、納期などを必要とする場合がありますのでご了承ください。