| モデル | Key |
Bore mm(ミリ) |
Bell | |
|---|---|---|---|---|
| inch(インチ) | mm(ミリ) | |||
| 42B/42BO | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2” | 216.0 |
| 36B/36BO | B♭/F | 13.34(中細管) | 8” | 203.0 |
| 42A | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2” | 216.0 |
| 42T | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2” | 216.0 |
| LT142BO | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2” | 216.0 |
| LT42TG50 | B♭/F | 14.28(太管) | 8-1/2” | 216.0 |
| 50B3/50B3O | B♭/F/G♭/D | 14.28(太管) | 9-1/2” | 241.5 |
| 50B2/50B2O | B♭/F/E♭ | 14.28(太管) | 9-1/2” | 241.5 |
| 50B/50BO | B♭/F | 14.28(太管) | 9-1/2” | 241.5 |
| 50A3 | B♭/F/G♭/D | 14.28(太管) | 9-1/2” | 241.5 |
| 50T | B♭/F | 14.28(太管) | 9-1/2” | 241.5 |
| 50T3 | B♭/F/G♭/D | 14.28(太管) | 9-1/2” | 241.5 |
| 12 | B♭ | 12.70(細管) | 7-1/2” | 190.0 |
| 16 | B♭ | 12.57/12.93(デュアルボア) | 7-1/2” | 190.0 |
| LT16M | B♭ | 12.93(細管) | 7-1/2” | 190.0 |
| 36 | B♭ | 13.34(中細管) | 8” | 203.0 |
| 42 | B♭ | 13.90(太管) | 8-1/2” | 216.0 |
| 39 | E♭ | 11.90 | 6-1/2” | 165.0 |
| V16 | B♭ | 12.32 | 7-1/2” | 190.0 |
| TB200B | B♭/F | 13.34(中細管) | 8” | 20.30 |
| TB400B | B♭/F | 13.90(太管) | 8-1/2" | 216.0 |
| TB200 | B♭ | 13.34(中細管) | 8” | 203.0 |
| TB300 | B♭ | 12.70(細管) | 8” | 203.0 |
| TB600 | B♭ | 12.93(細管) | 8” | 203.0 |
●仕様、付属品及び価格は予告なしに変更される場合がありますのでご了承下さい。
●モデルによっては、納期などを必要とする場合がありますのでご了承下さい。

